Qauv:SP1
Thawj:Jiangsu, Suav teb
Kev faib tawm ntawm cov cuab yeej:Chav Kawm II
Kev Pov Thawj:2 xyoos
Loj ntawm lub saib:370mm * 210mm * 230mm
| Khoom | |
| Qhov Loj ntawm Koob Tshuaj | 10,20,30,50/60ml |
| Koob txhaj tshuaj tsis siv neeg kev paub qhov loj me | Kev txhawb nqa |
| Tus Nqi Ntau Npaum Li Cas | 0.1-1500ml/teev |
| Kev nce nqi | 0.1ml/teev |
| Kev Ua Tau Zoo ntawm Lub Tshuab | ±2% |
| Kev Ua Haujlwm Tseeb | ±2% |
| Kev Nce Nqi | 0.1ml/teev |
| Cov ntawv qhia zaub mov | |
| Tus Nqi Purge/Bolus | 10ml: 0.1-300ml / teev 20ml: 0.1-600ml / teev 30ml: 0.1-900ml / teev 50/60ml: 0.1-1500ml/teev |
| Lub Suab Ceeb Toom | 3 theem kho tau (siab, nruab nrab, qis) |
| Cov chav kaw | kPa/bar/psi |
| KVO | Qis: 50kpa Nruab Nrab: 80kpa Siab: 110kpa |
| Tsev Qiv Ntawv Tshuaj Kho Tau, 5 cov ntaub ntawv tshuaj | |
| Hom roj teeb | Roj teeb lithium ion polymer uas rov qab tau |
| Lub Neej Roj Teeb | > 10 teev; 5ml/teev |
| Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Ntim Khoom | |
| Qhov loj ntawm cov khoom ntim | 370mm * 330mm * 225mm |
| Sab Qaum Teb Sab Hnub Poob | 2Kgs |
| GW | 2.67kgs |