Qauv:SP1
Orginal:Jiangsu, Suav teb
Khoom Classification:Chav II
Warranty:2 xyoo
Saib Qhov Loj:370mm * 210mm * 230mm
| Yam khoom | |
| Syringe Size | 10,20,30,50/60ml |
| Tsis siv neeg syringe paub qhov loj me | Txhawb nqa |
| Rate Range | 0.1-1500ml / h |
| Tus nqi nce ntxiv | 0.1ml / h |
| Mechanical Accuracy | ± 2% |
| Kev ua haujlwm raug | ± 2% |
| Tus nqi nce ntxiv | 0.1ml / h |
| Input Interface Keypad | |
| Purge/Bolus Rate | 10ml: 0.1-300ml / h 20ml: 0.1-600ml / h 30ml: 0.1-900ml / h 50/60ml: 0.1-1500ml / h |
| Tswb Volume | 3 qib adjustable (siab, nruab nrab, qis) |
| Occlusion units | kPa/bar/psi |
| KVO | Tsawg: 50kpa Nruab nrab: 80kpa Siab: 110kpa |
| Lub tsev qiv ntawv tshuaj kho tau, 5 cov ntaub ntawv tshuaj | |
| Hom roj teeb | Rechargeable Lithium ion polymer roj teeb |
| Roj teeb lub neej | > 10 teev; 5 ml / h |
| Cov ntaub ntawv ntim khoom | |
| Ntim qhov loj | 370mm * 330mm * 225mm |
| NW | 2 Kgs |
| GW | 2, 67 kq |